|
Λεπτομέρειες:
|
| Αριθμό μοντέλου: | FTTX | Ίνα: | Πολυ οπτική ίνα τρόπου Sinlge |
|---|---|---|---|
| Χρώμα: | ΜΑΥΡΟΣ | Σακάκι: | PE ή LSZH |
| Εφαρμογή: | Τηλεπικοινωνίες | Κεντρικό μέλος Stength: | FRP |
| Επισημαίνω: | Επίπεδο καλώδιο ινών πτώσης τηλεπικοινωνιών FRP,Επίπεδο καλώδιο ινών πτώσης FTTX,Υπαίθριο καλώδιο ινών πτώσης FTTX |
||
Τεχνικές παράμετροι
| Αριθ. | Στοιχεία | Μονάδα | Προδιαγραφή | |
| G.652D | ||||
| 1 | Διάμετρος τομέων τρόπου | 1310mm | μm | 9.2+0.4 |
| 1550mm | μm | 10.4+0.5 | ||
| 2 | Διάμετρος επένδυσης | μm | 10.4+0.5 | |
| 3 | Μη-κυκλικότητα επένδυσης | % | <> | |
| 4 | Concentricity πυρήνας-επένδυσης λάθος | μm | <> | |
| 5 | Διάμετρος επιστρώματος | μm | 245+-7 | |
| 6 | Μη-κυκλικότητα επιστρώματος | % | <> | |
| 7 | Επένδυση-επένδυση Concentricity του λάθους | μm | <> | |
| 8 | Μήκος κύματος διακοπών καλωδίων | NM | λcc≤1260 | |
| 9 | Μείωση (μέγιστο) | 1310mm | dB/km | <> |
| 1550mm | dB/km | <> | ||
Μηχανικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά![]()
| Στοιχεία | Μονάδα | Προδιαγραφές |
| Ένταση (μακροπρόθεσμη) | Ν | 300 |
| Ένταση (βραχυπρόθεσμη) | Ν | 600 |
| Συντριβή (μακροπρόθεσμη) | N/10cm | 1000 |
| Συντριβή (βραχυπρόθεσμη) | N/10cm | 2200 |
| Ελάχιστη ακτίνα κάμψεων (δυναμική) | χιλ. | 20D |
| Ελάχιστη ακτίνα κάμψεων (στατική) | χιλ. | 10D |
| Θερμοκρασία εγκατάστασης | ℃ | -20~+60 |
| Λειτουργούσα θερμοκρασία | ℃ | -40~+70 |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | ℃ | -40~+70 |
Συσκευασία
![]()
Σχετικά καυτά προϊόντα
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Geng
Τηλ.:: +86 18971127560