|
Λεπτομέρειες:
|
| Επισημαίνω: | Υπερυψωμένο εναέριο καλώδιο FTTX,2 υπερυψωμένο εναέριο καλώδιο πυρήνων FTTX,Σχήμα 8 υπερυψωμένο εναέριο καλώδιο FTTX |
||
|---|---|---|---|
Υπερυψωμένο αυτοφερόμενο σχήμα 8 υπαίθριο εναέριο καλώδιο πτώσης Fttx οπτικών ινών τύπων 2 πυρήνες
Περιγραφή:
Υπαίθριο καλώδιο πτώσης που έχει τις ράβδους FRP ως μέλη δύναμης και που περιέχει τη 4/6/12/24 ίνα στην πλήρη συμμόρφωση με το ITU-τ G.652D ή G.657A1. Τα προσφερθε'ντα καλώδια είναι πλήρως υποχωρητικά στις σχετικές προδιαγραφές IEC.
ίνες 4/6/8/12/24 ενισχυμένες χαμηλές τρόπου νερού μέγιστες ενιαίες στην πλήρη συμμόρφωση με ITU-τ-G.652D/G.657A1
Δύο όλα μέλη διηλεκτρικής δύναμης (FRP)
Χαλαρός σωλήνας απομονωτών που συμπληρώνεται πλήρως και που τοποθετείται κεντρικά το καλώδιο
UV HDPE η εξωτερική θήκη, μαύρη
Παράμετροι ινών:
| Αριθ. | Στοιχεία | Μονάδα | Προδιαγραφή | |
| G.657A1 | ||||
| 1 | Διάμετρος τομέων τρόπου | 1310nm | μm | 9.0±0.4 |
| 1550nm | μm | 10.1±0.5 | ||
| 2 | Διάμετρος επένδυσης | μm | 124.8±0.7 | |
| 3 | Μη-κυκλικότητα επένδυσης | % | ≤0.7 | |
| 4 | Concentricity πυρήνας-επένδυσης λάθος | μm | ≤0.5 | |
| 5 | Διάμετρος επιστρώματος | μm | 245±5 | |
| 6 | Μη-κυκλικότητα επιστρώματος | % | ≤6.0 | |
| 7 | Επένδυση-επένδυση Concentricity του λάθους | μm | ≤12.0 | |
| 8 | Μήκος κύματος διακοπών καλωδίων | NM | λcc≤1260 | |
| 9 | Μείωση (μέγιστο) | 1310nm | dB/km | ≤0.35 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.21 | ||
| 10 | Μακρο-κάμπτοντας απώλεια | ακτίνα @1550nm 1turn×10mm | DB | ≤0.75 |
| 1turn×10mm το radius@1625nm | DB |
≤1.5 |
||
Παράμετροι καλωδίων:
| Στοιχεία | Προδιαγραφές | |
| Αρίθμηση ινών | 2 | |
| Χρωματισμένος ντύνοντας την ίνα | Διάσταση | 250±15μm |
| Χρώμα | Μπλε, πορτοκάλι | |
| Μέλος δύναμης | Διάσταση | 0.5mm |
| Υλικό | FRP | |
| Αυτοφερόμενο μέλος | Διάσταση | 1.0mm |
| Υλικό | Χαλύβδινο σύρμα | |
| Σακάκι | Διάσταση | 5.2±0.2mm×2.0±0.1mm |
| Υλικό | LSZH | |
| Χρώμα | Μαύρος | |
Μηχανικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά:
| Στοιχεία | Ενώστε | Προδιαγραφές |
| Ένταση (μακροπρόθεσμη) | Ν | 300 |
| Ένταση (βραχυπρόθεσμη) | Ν | 600 |
| Συντριβή (μακροπρόθεσμη) | N/10cm | 1000 |
| Συντριβή (βραχυπρόθεσμη) | N/10cm | 2200 |
| Ελάχιστη ακτίνα κάμψεων (δυναμική) | χιλ. | 20D |
| Ελάχιστη ακτίνα κάμψεων (στατική) | χιλ. | 10D |
| Θερμοκρασία εγκατάστασης | ℃ | -20~+60 |
| Λειτουργούσα θερμοκρασία | ℃ | -40~+70 |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | ℃ | -40~+70 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Geng
Τηλ.:: +86 18971127560