|
Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Cat1 | No.of ίνα: | 1~4 |
---|---|---|---|
Χρήση: | FTTX | Τύπος ινών: | SM (OS2) Ή ΚΚ (OM1, OM2, OM3, OM4) |
Διάμετρος καλωδίων: | 5.0*2.0mm | Απώλεια εισαγωγής: | 0.25dB |
Υλικό: | LSZH, PVC, PE | Εφαρμογή: | FTTH, FTTX |
Υψηλό φως: | Καλώδιο οπτικών ινών G657A1 FOC,Επίπεδο καλώδιο οπτικών ινών πτώσης FOC,Καλώδιο οπτικών ινών G657A2 FTTH FOC |
FOC 1,2,4 επίπεδο καλώδιο οπτικών ινών πτώσης πυρήνων G657A1 G657A2 FTTH
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τύπος: | Cat1 | No.of ίνα: | 1~4 |
---|---|---|---|
Χρήση: | FTTx | Τύπος ινών: | SM (OS2) ή ΚΚ (OM1, OM2, OM3, OM4) |
Διάμετρος καλωδίων: | 5.0*2.0mm | Απώλεια εισαγωγής: | 0.25dB |
Υλικό: | LSZH, PVC, PE | Εφαρμογή: | FTTH, FTTx |
Καλά μηχανικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά Φλόγα - τα χαρακτηριστικά καθυστερούντω καλύπτουν τις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων Τα μηχανικά χαρακτηριστικά καλύπτουν τις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων Μαλακός, εύκαμπτος, εύκολος να συνδέσει, και με τη μεγάλη μετάδοση στοιχείων ικανότητας Καλύψτε τις διάφορες απαιτήσεις της αγοράς και τους πελάτες.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Geng
Τηλ.:: +86 18971127560