Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | APC Sc στη οπτική ίνα Patchcord Sc UPC | Χρήση: | FTTH |
---|---|---|---|
Υλικό σακακιών: | LSZH/PVC | No.of ίνα: | 1 |
Εξωτερική διάμετρος: | 2.0/3.0mm | Τρόπος ινών: | OM1 |
Τύπος συνδετήρων: | SC/APC-SC/APC | Τύπος ινών: | G.652D |
Μήκος καλωδίων: | 1m/3m/5m/15m/50m ή προσαρμοσμένος | Μάρκα: | Weiroct/OEM |
Μήκος κύματος: | 1260-1650nm | Ποιοτικός έλεγχος: | 100% δοκιμή πριν από την παράδοση |
Υψηλό φως: | APC Sc στο σκοινί μπαλωμάτων οπτικών ινών Sc UPC,σκοινί μπαλωμάτων οπτικών ινών 1m G652D,σκοινί μπαλωμάτων οπτικών ινών 2.0mm μονοκατευθυντικό |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
(1) εσωτερικός: Κεραμικό Ferrule
Τρόπος | SM | ΚΚ | |
Πολωνικά | UPC | APC | PC |
Απώλεια εισαγωγής | ≤0.2dB | ≤0.3dB | ≤0.2dB |
Επιστροφής απώλεια | ≥55dB | ≥65dB | ≥35dB |
Ανταλλαξιμότητα | ≤0.2dB | ||
Αλατισμένος ψεκασμός | ≤0.1dB | ||
Επανάληψη | ≤0.1dB (1000 φορές) | ||
Δόνηση | ≤0.2dB (550Hz 1.5mm) | ||
Θερμοκρασία | ≤0.2dB (- 40+85 στηρίζουν 100 ώρες) | ||
Υγρασία | ≤0.2dB (+25+65 93 ώρες R.H.100) | ||
Όφσετ κορυφών | 0μm ~ 50μm | ||
Ακτίνα της κυρτότητας | 7mm ~ 25mm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Geng
Τηλ.:: +86 18971127560